名称:
密码:
 
 

在线[IP]地址查询

熊猫卫士病毒检测

电脑系统木马检测

电脑系统端口扫描

更多...

军团作品|下载中心|安全竞赛|教学站点|黑客论坛|邮箱登陆|军团电台|分站申请|设置首页|加入收藏
   
 
你的位置:首页 > 免费资源 > 免费代理 > 正文 >

11月20日高速HTTP代理服务器8800

文章作者:摘自:     文章来源:第八军团     发布时间:2006-11-20 09:40:14
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 11-20 09:20 0.992 whois
2 132.204.102.20 3127 HTTP ProxyCN 11-20 09:25 0.999 whois
3 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 11-20 09:19 0.999 whois
4 169.229.50.6 3128 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 11-20 09:19 0.999 whois
5 169.229.50.8 3127 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 11-20 09:19 0.999 whois
6 130.49.221.40 3124 HTTP [C]美国 匹兹堡大学 11-20 09:18 0.999 whois
7 169.229.50.12 3128 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 11-20 09:22 1.000 whois
8 129.22.150.105 3124 HTTP [C]美国 Case Western Reserve University 11-20 09:22 1.000 whois
9 133.11.240.57 3124 HTTP [C]日本 东京大学 11-20 09:21 1.000 whois
10 200.65.127.163 3128 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 厄瓜多尔 ProxyCN 11-20 09:19 1.000 whois
11 61.143.251.185 80 HTTP 广东省韶关市 电信 11-20 09:18 1.000 whois
12 61.129.47.79 80 HTTP 上海市 ProxyCN 11-20 09:25 1.001 whois
13 142.103.2.2 3124 HTTP [C]加拿大 University of British Columbia 11-20 09:22 1.001 whois
14 128.10.19.53 3128 HTTP [C]美国 Purdue大学 11-20 09:22 1.001 whois
15 130.88.203.27 3128 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 11-20 09:21 1.001 whois
16 129.12.3.75 3128 HTTP 英国 ProxyCN 11-20 09:21 1.001 whois
17 128.4.36.12 3124 HTTP [C]美国 特拉华大学 11-20 09:21 1.001 whois
18 200.6.198.226 8080 HTTP 巴西 圣保罗 11-20 09:20 1.001 whois
19 131.179.112.71 3128 HTTP [C]美国 加州大学落杉矶分校 11-20 09:19 1.001 whois
20 128.112.139.71 3124 HTTP [C]美国 Princeton University 11-20 09:19 1.001 whois
21 129.24.17.69 3124 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 11-20 09:25 1.002 whois
22 195.226.230.58 80 HTTP 科威特 ProxyCN 11-20 09:19 1.002 whois
23 129.74.152.66 3124 HTTP [C]法国 圣母玛利亚大学 11-20 09:24 1.003 whois
24 35.9.27.26 3127 HTTP [C]美国 密歇根州立大学 11-20 09:21 1.003 whois
25 129.12.3.74 3128 HTTP 英国 ProxyCN 11-20 09:19 1.003 whois
26 129.170.214.192 3124 HTTP [C]英国 Dartmouth College 11-20 09:21 1.004 whois
27 129.24.17.70 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 11-20 09:19 1.025 whois
28 129.12.3.75 3127 HTTP [C]英国 肯特大学 11-20 09:18 1.998 whois
29 58.60.63.33 3128 HTTP IANA ProxyCN 11-20 09:22 1.999 whois
30 131.188.44.100 3128 HTTP [C]德国 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg 11-20 09:22 1.999 whois
31 192.33.210.17 3124 HTTP 瑞士 ProxyCN 11-20 09:20 1.999 whois
32 169.229.50.14 3124 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 11-20 09:25 2.000 whois
33 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 11-20 09:25 2.000 whois
34 131.246.191.42 3127 HTTP [C]德国 恺撒斯劳腾大学 11-20 09:22 2.000 whois
35 195.175.37.71 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 11-20 09:20 2.000 whois
36 195.175.37.70 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 11-20 09:22 2.001 whois
37 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 11-20 09:22 2.002 whois
38 129.108.202.10 3128 HTTP [C]美国 德克萨斯大学 11-20 09:24 2.003 whois
39 130.104.72.200 3124 HTTP [C]比利时 法语鲁汶天主教大学 11-20 09:22 2.004 whois
40 222.35.58.227 8080 HTTP 北京市 11-20 09:20 2.998 whois
41 130.104.72.201 3124 HTTP [C]比利时 法语鲁汶天主教大学 11-20 09:20 2.999 whois
42 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 11-20 09:24 5.002 whois
43 80.58.205.61 80 HTTP 西班牙 ProxyCN 11-20 09:23 5.002 whois
44 61.30.92.250 80 HTTP 台湾省 东信电讯 11-20 09:23 0.873 whois
45 218.93.113.62 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 11-20 09:21 0.996 whois
46 61.185.219.235 80 HTTP 陕西省西安市 电信 11-20 09:25 0.997 whois
47 221.208.173.84 3128 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 网通ADSL 11-20 09:24 0.997 whois
48 202.152.64.25 80 HTTP qnr.cn文莱 ProxyCN 11-20 09:24 1.000 whois
49 60.191.251.9 8080 HTTP 浙江省金华市 11-20 09:23 1.000 whois
50 220.232.188.195 8080 HTTP 香港 九龙太平洋电讯 11-20 09:23 1.000 whois
51 130.88.203.26 68660 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 11-20 09:22 1.000 whois
52 128.238.88.64 3128 HTTP [C]美国 布鲁克林理工大学 [C]美国 布鲁克林理工大学 11-20 09:21 1.001 whois
53 194.165.130.93 80 HTTP 约旦 ProxyCN 11-20 09:23 1.002 whois
54 195.37.16.97 3124 HTTP 德国 ProxyCN 11-20 09:27 1.003 whois
55 222.35.58.227 80 HTTP 北京市铁通ADSL 11-20 09:25 1.059 whois
56 192.197.121.3 3124 HTTP ProxyCN 11-20 09:23 1.999 whois
57 200.88.125.9 8008 HTTP 巴西 圣保罗 巴西 圣保罗 11-20 09:25 2.001 whois
58 195.175.37.71 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 11-20 09:20 2.005 whois
59 125.245.20.130 8080 HTTP 欧洲 ProxyCN 11-20 09:23 4.008 whois
60 128.223.6.112 3127 HTTP [C]美国 俄勒冈州立大学 11-20 09:23 4.994 whois
61 140.109.17.181 3127 HTTP 台湾省 ProxyCN 11-20 09:24 5.002 whois
62 211.138.198.7 10917 HTTP qnr.cn江苏省 移动GPRS(全省) 11-20 09:24 5.003 whois
63 200.81.94.59 80 HTTP 巴西 圣保罗 巴西 圣保罗 11-20 09:19 6.001 whois
64 140.114.79.231 3128 HTTP [C]台湾省 清华大学 11-20 09:24 11
 
  
】【打印】【关闭
中国第八军团 防范黑客攻击技术交流平台
最新热点
最新推荐
|
|
|
|
|
copyright©1999-2005 第八军团 All rights reserved